Масло моторное синт. (металл) (Корея) 4L KIXX G1 5W40 SP
Бренд: Kixx
Артикул:
L215444TE1
Рейтинг:
Наличие:
Нет на складе
Способы доставки
Почта России
Другие транспортные службы
Курьером по Краснодарскому краю и Республике Крым
Самовывоз
Способы оплаты
Наличными при получении
Безналичный перевод
Сбербанк
Yandex деньги
ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
- 0W-16: API SP-RC, ILSAC GF-6B
- 0W-20: API SP-RC, ILSAC GF-6A
- 0W-30: API SP
- 5W-20/5W-30: API SP-RC, ILSAC GF-6A
- 5W-40/5W-50: API SP
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс SAE | 0W-16 | 0W-20 | 0W-30 | 5W-20 | 5W-30 | 5W-40 | 5W-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/л при 15°C | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C | 37.4 | 45.0 | 54.2 | 48.1 | 62.3 | 84.0 | 118.4 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C | 7.2 | 8.4 | 10.0 | 8.2 | 10.4 | 13.8 | 18.6 |
Индекс вязкости | 158 | 167 | 173 | 144 | 157 | 169 | 176 |
Температура потери текучести,°C | -43 | -43 | -44 | -39 | -39 | -40 | -39 |
Температура вспышки, COC,°C | 230 | 226 | 232 | 220 | 238 | 228 | 226 |
Упаковка (литры) | 1, 4T, 200 | 1, 4T, 200 | 1, 4T, 200 | 1, 4, 200 | 1,3,4,4T, 5,18,200 | 1,3,4,4T, 5,200 |
1, 4T, 200 |
Пока нет комментариев