Колодки тормозные дисковые к-т КАМАЗ 4308, 5490 (до 2012 г.)
Бренд: Маркон
Артикул:
31500300
Рейтинг:
Наличие:
Нет на складе
Способы доставки
Почта России
Другие транспортные службы
Курьером по Краснодарскому краю и Республике Крым
Самовывоз
Способы оплаты
Наличными при получении
Безналичный перевод
Сбербанк
Yandex деньги
GIGANT 93327
KAMAZ 43083501090
RENAULT TRUCKS 5001866914
RENAULT TRUCKS 5010598372
VOLVO 20780788
VOLVO 20844903
Бренд | Год выпуска | Кузов | Объем двигателя | Тип двигателя | Мошн.кВ/л.с | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | автомобиль для нужд коммунальног | 7.2 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.2 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.2 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.2 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.2 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.2 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.2 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.2 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.2 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 158 kW / 220 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 158 kW / 220 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 158 kW / 220 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 158 kW / 220 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 158 kW / 220 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 140 kW / 190 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 140 kW / 190 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 140 kW / 190 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | автомобиль для нужд коммунальног | 4.8 l | дизель | 140 kW / 190 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 140 kW / 190 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 140 kW / 190 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 118 kW / 160 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.8 l | дизель | 118 kW / 160 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 10.2001 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.1 l | дизель | 128 kW / 174 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 10.2001 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.1 l | дизель | 112 kW / 152 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 01.2000 по н.в. | самосвал | 6.2 l | дизель | 154 kW / 209 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 01.2000 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 6.2 l | дизель | 154 kW / 209 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 01.2000 по н.в. | самосвал | 6.2 l | дизель | 132 kW / 180 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 01.2000 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 6.2 l | дизель | 132 kW / 180 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 01.2000 по н.в. | самосвал | 4.1 l | дизель | 100 kW / 136 PS | null | |
RENAULT TRUCKS Midlum | c 01.2000 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4.1 l | дизель | 100 kW / 136 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 177 kW / 241 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | автомобиль для нужд коммунальног | 7.1 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 213 kW / 290 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 206 kW / 280 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | автомобиль для нужд коммунальног | 7.1 l | дизель | 213 kW / 290 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | автомобиль для нужд коммунальног | 7.1 l | дизель | 191 kW / 260 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 213 kW / 290 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 191 kW / 260 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 213 kW / 290 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 213 kW / 290 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 213 kW / 290 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 213 kW / 290 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 191 kW / 260 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 191 kW / 260 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 191 kW / 260 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 191 kW / 260 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 191 kW / 260 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | грузовик c бортовой платформой/шасси | 7.1 l | дизель | 191 kW / 260 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | автомобиль для нужд коммунальног | 7.1 l | дизель | 177 kW / 241 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | автомобиль для нужд коммунальног | 7.1 l | дизель | 191 kW / 260 PS | null | |
VOLVO FL II | c 06.2009 по н.в. | самосвал | 7.1 l | дизель | 177 kW / 241 PS | null | |
VOLVO FL II | c 05.2006 по н.в. | автомобиль для нужд коммунальног | 7.1 l | дизель | 177 kW / 240 PS | null |
Пока нет комментариев