Режим работы офиса:
ПН - ПТ: с 9:00 до 19:00, СБ: с 9:00 до 18:00

Фильтр воздушный для карбюраторных авто BRICKLIN Ford Lincoln MERCURY

Бренд: FRAM
Артикул: CA351
Рейтинг:
Наличие:
Нет на складе
В наличии нет, цена была : 1 руб
Способы доставки

Почта России

Другие транспортные службы

Курьером по Краснодарскому краю и Республике Крым

Самовывоз

Способы оплаты

Наличными при получении

Безналичный перевод

Сбербанк

Yandex деньги

Carburator

BRICKLIN SV-1 1975-1976 V8 5.8L 351cid Super Car
FORD BRONCO 1980-1984 V8 5.0L 302cid
FORD BRONCO 1978-1985 V8 5.8L 2BBL 351cid Vin:G
FORD BRONCO 1978-1979 V8 6.6L 400cid
FORD COUNTRY SEDAN 1972,1974 V8 5.0L 302cid
FORD COUNTRY SEDAN 1972-1974 V8 5.8L 351cid
FORD COUNTRY SQUIRE 1972-1974 V8 5.0L 302cid
FORD COUNTRY SQUIRE 1972-1974 V8 5.8L 351cid
FORD CUSTOM 1972 V8 5.0L 302cid
FORD CUSTOM 1972 V8 5.8L 351cid
FORD CUSTOM 500 1972-1974 V8 5.0L 302cid
FORD CUSTOM 500 1972-1977 V8 5.8L 351cid
FORD CUSTOM 500 1976-1977 V8 6.6L 400cid
FORD E-100 ECONOLINE 1973-1975,1979-1983 V8 5.0L 302cid
FORD E-100 ECONOLINE 1975-1983 V8 5.8L 351cid
FORD E-100 ECONOLINE 1980 V8 6.6L 400cid
FORD E-100 ECONOLINE CLUB WAGON 1979-1983 V8 5.0L 302cid
FORD E-100 ECONOLINE CLUB WAGON 1975-1983 V8 5.8L 351cid
FORD E-150 ECONOLINE 1975,1979-1985 V8 5.0L 302cid
FORD E-150 ECONOLINE 1975-1985 V8 5.8L 2BBL 351cid
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 1979-1985 V8 5.0L 302cid
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 1975-1985 V8 5.8L 2BBL 351cid
FORD E-200 ECONOLINE 1973-1974 V8 5.0L 302cid
FORD E-250 ECONOLINE 1975,1979-1985 V8 5.0L 302cid
FORD E-250 ECONOLINE 1975-1985 V8 5.8L 2BBL 351cid
FORD E-250 ECONOLINE 1980 V8 6.6L 400cid
FORD E-250 ECONOLINE CLUB WAGON 1979-1980 V8 5.0L 302cid
FORD E-250 ECONOLINE CLUB WAGON 1975-1985 V8 5.8L 2BBL 351cid
FORD E-250 ECONOLINE CLUB WAGON 1980-1982 V8 6.6L 400cid
FORD E-300 ECONOLINE 1973-1974 V8 5.0L 302cid
FORD E-350 ECONOLINE 1975,1979-1982 V8 5.0L 302cid
FORD E-350 ECONOLINE 1975-1985 V8 5.8L 2BBL 351cid
FORD E-350 ECONOLINE 1980-1982 V8 6.6L 400cid
FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 1979-1980 V8 5.0L 302cid
FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 1977-1985 V8 5.8L 2BBL 351cid
FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 1980-1982 V8 6.6L 400cid
FORD ELITE 1975-1976 V8 5.8L 351cid; Windsor
FORD ELITE 1976 V8 6.6L 400cid
FORD F-100 1981-1982 V8 4.2L 255cid
FORD F-100 1972-1983 V8 5.0L 11.20" O.D. 302cid
FORD F-100 1977-1979 V8 5.8L 351cid
FORD F-100 1977-1979 V8 6.6L 400cid
FORD F-150 1975,1977-1985 V8 5.0L 302cid CARB
FORD F-150 1977-1985 V8 5.8L 2BBL 351cid Vin:G
FORD F-150 1977-1979 V8 6.6L 400cid
FORD F-250 1972-1974,1977-1978,1980-1985 V8 5.0L 11.20" O.D.
302cid
CARB
Standard service
FORD F-250 1977-1985 V8 5.8L 2BBL
351cid
Standard service
Vin:G
FORD F-250 1977-1982 V8 6.6L 400cid
Standard service
FORD F-350 1972-1975,1977-1980 V8 5.0L 11.20" O.D.
302cid
Mexico
Standard service
FORD F-350 1977-1985 V8 5.8L 2BBL
351cid
Standard service
Vin:G
FORD F-350 1977-1982 V8 6.6L 400cid
Standard service
FORD GALAXIE 500 1972-1974 V8 5.0L 302cid
FORD GALAXIE 500 1972-1974 V8 5.8L 351cid
FORD GRAN TORINO 1972-1974 V8 5.0L 302cid
FORD GRAN TORINO 1972-1976 V8 5.8L 351cid
351cid; 2BBL
351cid; Cleveland
351cid; Windsor
FORD GRAN TORINO 1976 V8 6.6L 400cid
FORD GRANADA 1980 V8 4.2L 255cid
FORD GRANADA 1975-1976,1978-1980 V8 5.0L 2.63" Height
302cid
FORD GRANADA 1975-1977 V8 5.8L 351cid
FORD LTD 1981-1982 V8 4.2L 255cid
FORD LTD 1972-1974,1978-1985 V8 5.0L 302cid
FI
Vin:F
FORD LTD 1972-1986 V8 5.8L 351cid
FORD LTD 1976-1978 V8 6.6L 400cid
FORD LTD CROWN VICTORIA 1987-1991 V8 5.8L
FORD LTD II 1978-1979 V8 5.0L 302cid
FORD LTD II 1977-1979 V8 5.8L 351cid
FORD LTD II 1977-1978 V8 6.6L 400cid
FORD MAVERICK 1972-1976 V8 5.0L 302cid
FORD MUSTANG 1972,1982 V8 5.0L 302cid; Vin:F
With standard media
FORD MUSTANG 1972 V8 5.8L 351cid; Cleveland
Except ram air
FORD P-350 1976 V8 5.0L 302cid
FORD P-350 1976 V8 6.6L 400cid
FORD P-400 1975-1976 V8 5.0L 302cid
Mexico
FORD P-400 1976 V8 6.6L 400cid
FORD P-500 1976-1977 V8 5.0L 302cid
FORD P-500 1976-1977 V8 6.6L 400cid
FORD RANCH WAGON 1972-1974 V8 5.0L 302cid
FORD RANCH WAGON 1972-1974 V8 5.8L 351cid
FORD RANCHERO 1972-1974,1977-1979 V8 5.0L 302cid
FORD RANCHERO 1972-1979 V8 5.8L 351cid
351cid; 2BBL
351cid; Cleveland; 2BBL
351cid; Windsor
FORD RANCHERO 1976-1978 V8 6.6L 400cid
FORD THUNDERBIRD 1978-1979,1983-1985 V8 5.0L 302cid
FORD THUNDERBIRD 1977-1979 V8 5.8L 351cid
FORD THUNDERBIRD 1977-1978 V8 6.6L 400cid
FORD TORINO 1972-1974 V8 5.0L 302cid
FORD TORINO 1972-1976 V8 5.8L 351cid
351cid; 2BBL
351cid; Cleveland
351cid; Windsor
FORD TORINO 1976 V8 6.6L 400cid
ISCO SHUTTLE WAGON W/FORD 361EHD V-8 ENGINE
LINCOLN CONTINENTAL 1980,1983-1985 V8 5.0L 302cid
LINCOLN CONTINENTAL 1980 V8 5.8L 351cid
LINCOLN CONTINENTAL 1977-1979 V8 6.6L 400cid
LINCOLN MARK V 1977-1979 V8 6.6L 400cid
LINCOLN MARK VI 1980-1983 V8 5.0L 302cid
LINCOLN MARK VI 1980 V8 5.8L 351cid
LINCOLN MARK VII 1984-1985 V8 5.0L
LINCOLN TOWN CAR 1981-1985 V8 5.0L 302cid
LINCOLN VERSAILLES 1978-1980 V8 5.0L 302cid
LINCOLN VERSAILLES 1977 V8 5.8L 351cid
MERCURY CAPRI 1982 V8 5.0L
MERCURY COLONY PARK 1972-1974 V8 5.8L 351cid
351cid; Cleveland
MERCURY COMET 1972-1976 V8 5.0L 302cid
MERCURY COUGAR 1978-1979,1981,1983-1985 V8 5.0L 302cid
MERCURY COUGAR 1972,1974-1979 V8 5.8L 351cid
351cid; 2BBL
351cid; Cleveland
351cid; Windsor
MERCURY COUGAR 1977-1978 V8 6.6L 400cid
MERCURY GRAND MARQUIS 1981-1982 V8 4.2L 255cid
MERCURY GRAND MARQUIS 1979-1985 V8 5.0L 302cid
MERCURY GRAND MARQUIS 1978-1981,1983-1989 V8 5.8L 351cid
Canada
MERCURY GRAND MARQUIS 1975,1977-1978 V8 6.6L 11.20" O.D.
400cid
MERCURY MARQUIS 1981-1982 V8 4.2L 255cid
MERCURY MARQUIS 1979-1982 V8 5.0L 302cid
MERCURY MARQUIS 1972-1974,1978-1981 V8 5.8L 351cid
351cid; Cleveland
MERCURY MARQUIS 1977-1978 V8 6.6L 400cid
MERCURY MONARCH 1980 V8 4.2L 255cid
MERCURY MONARCH 1975-1976,1978-1980 V8 5.0L 2.63" Height
302cid
MERCURY MONARCH 1975-1977 V8 5.8L 351cid
MERCURY MONTEGO 1972-1974 V8 5.0L 302cid
MERCURY MONTEGO 1972,1974-1976 V8 5.8L 351cid; 2BBL
351cid; Windsor
MERCURY MONTEREY 1972-1974 V8 5.8L 351cid
351cid; Cleveland
MERCURY ZEPHYR 1982 V8 4.2L

Пока нет комментариев
Написать комментарий
17 + ? = 26