Подшипники
25.03.2019
| Jrdb номер | Размер | Шаровой подшипник шаровых | Подшипник KOYO | NSK | Другие нет. | |||
| D | D | B | C | |||||
| ACB30460018/16 | 30 | 46 | 18 | 16 | 336-2001 | 30DB4618DU | ||
| ACB30480018 | 30 | 47 (Европа) | 18 | 30BG04S8G-2DS | 83A693 | 30DB4818DU | 4606-1AC2RS | |
| ACB30470021/18 | 30 | 47 (Европа) | 21 | 18 | 30BG04S8G-2DS | 83A693A | 30DB4721DU | 4606-2AC2RS |
| ACB30470022 | 30 | 47 (Европа) | 22 | 30BG4S13-2DST2 | 30DB4722DU | 4606-3AC2RS | ||
| ACB30520020 | 30 | 52 | 20 | (30BGS10G-2DST) 101,007 | 30DB5220DU | 4606-4AC2RS | ||
| ACB30520022 | 30 | 52 | 22 | 30BGS10G-2DST2 | DAC3052-32RD | 30BD5222DU | 4606-5AC2RS | |
| 30BD5222DUUM6 | ||||||||
| ACB30550023 | 30 | 55 | 23 | 30BG05S5G-2DS | 30BD40DU | 4606-6AC2RS | ||
| 5006-2NSL | 30BD219V | |||||||
| 30BG05S2DS | ||||||||
| ACB30550026 | 30 | 55 | 26 | 30BGS1-2NSL | * DAC3055CRK | |||
| ACB30620027 | 30 | 62 | 27 | 30BGS1-2NSL | W5206 | 4606-7AC2RS | ||
| ACB32470018 | 32 | 47 (Европа) | 18 | 32BG04S3G | 32BD4718DUK | 46/32-1C2RS | ||
| ACB32520015/20 | 32 | 52 | 18 | 20 | * 320-2001 | 2TS2-DF0676LH | ||
| ACB32550023 | 32 | 55 | 23 | 32BG05S1-2DST | 32BD45DU | 46/32-2C2RS | ||
| 32 BG 05 S1 | ||||||||
| ACB35500020 | 35 | 50 | 20 | 35BGS5S07G-2DST | DAC35500020 | 35BD5020DU | 4607-1AC2RS | |
| 35 BGS 05 S7G | ||||||||
| ACB35520030 | 35 | 52 | 20 | 35BD5220DF (101,011) | 35DB5220DU | 4607-2AC2RS | ||
| ACB35520022 | 35 | 52 | 22 | 35BD5222DFX7 (101,006) | DAC35520022- | 35BD5222DFX7 | 4607-3AC2RS | |
| ACB35520023 | 35 | 52 | 23 | 35DG05S6G | 4607-4AC2RS | |||
| ACB35550020 | 35 | 55 | 20 | 35BG05S10G-2DST2 | DAC35550020 | 35BD219DUK | 4607-5AC2RS | |
| DAC3555RD3H | 35BD219DUR | |||||||
| 35BD219V | ||||||||
| 35BD219T12 | ||||||||
| ACB35620021 | 35 | 62 | 21 | 35BG06G-2DS | 4607-6AC2RS | |||
| ACB35620024 | 35 | 62 | 24 | DF0789 (101,008) | 35BD6224DV | 4607-7AC2RS | ||
| ACB35620028 | 35 | 62 | 28 | 35BD210DDV | 4607-8AC2RS | |||
| ACB38540017 | 38 | 54 | 17 | 38BG05S2G-2DS | 46/38-1AC2RS | |||
| 38 грамм, модель BG 05 S6G | ||||||||
| ACB38620024 | 38 | 62 | 24 | 101,008 | 46/38-2AC2RS | |||
| ACB40540017 | 40 | 54 | 17 | 38BG05S6G | ||||
| ACB40570020 | 40 | 55 | 24 | 40BGS40G | 4608-1AC2RS | |||
| ACB40570020/24 | 40 | 57 | 20 | 24 | 40BG05S2G-2DS | DF0882LB | 40BD49 | 4608-3AC2RS |
| 40BD45DU | ||||||||
| 40BG05S1G 2DS | 40 грамм, модель BG 05 S1G | |||||||
| 40BG05SIG | ||||||||
| ACB40570024 | 40 | 57 | 24 | 40BG05S1DS | DF0882LB | 4608-2AC2RS | ||
| 40BG05S2G 2DS | (40BD219V) | |||||||
| ACB406200206 | 40 | 62 | 20,6 | 6557684/6559496 | 83A5518 | 40BD49V/907257 | 4608-5AC2RS | |
| ACB406200206/24 | 40 | 62 | 20,6 | 24 | 40BGS12G-2DS | 40BD49AWT12DDU | 4608-6AC2RS | |
| ACB40620024 | 40 | 62 | 24 | 40BGS11G-2DS | 83A551B4 | 40BD219DU | 4608-7AC2RS | |
| 5908 | ||||||||
| ACB40660024 | 40 | 66 | 24 | 40BGS39G-2DST | 4608-8AC2RS | |||
| 40 БГС 39G | ||||||||
| ACB40680030 | 40 | 68 | 30 | 40BD6830DUK | 4608-9AC2RS | |||
| ACB45640020 | 45 | 64 ГБ | 20 | DF0957 | 4609-1AC2RS | |||
| ACB45680020 | 45 | 68 | 20 | DF0954 | 4609-2AC2RS | |||
| ACB45750032 | 45 | 75 | 32 | 45BG07S5G-2DST | 4609-3AC2RS | |||
Комментарии
Пока нет комментариев